Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
Zähnezahl 4
Gerade genutet
Schaft nach DIN 6535 HB
Bestell-Nr. | Radius | Stirnø | Gesamtlänge | Schaftø |
vk-06-05 | 0.50 | 5 | 57 | 6 |
vk-06-10 | 1.00 | 4 | 57 | 6 |
vk-08-05 | 0.50 | 7 | 63 | 8 |
vk-08-10 | 1.00 | 6 | 63 | 8 |
vk-08-15 | 1.50 | 5 | 63 | 8 |
vk-10-15 | 1.50 | 7 | 72 | 10 |
vk-10-20 | 2.00 | 6 | 72 | 10 |
vk-10-25 | 2.50 | 5 | 72 | 10 |
vk-12-20 | 2.00 | 8 | 83 | 12 |
vk-12-25 | 2.50 | 7 | 83 | 12 |
vk-12-30 | 3.00 | 6 | 83 | 12 |
vk-14-20 | 2.00 | 10 | 83 | 14 |
vk-14-25 | 2.50 | 9 | 83 | 14 |
vk-14-30 | 3.00 | 8 | 83 | 14 |
vk-14-35 | 3.50 | 7 | 83 | 14 |
vk-16-25 | 2.50 | 11 | 92 | 16 |
vk-16-30 | 3.00 | 10 | 92 | 16 |
vk-16-35 | 3.50 | 9 | 92 | 16 |
vk-16-40 | 4.00 | 8 | 92 | 16 |
vk-16-45 | 4.50 | 7 | 92 | 16 |
vk-20-40 | 4.00 | 12 | 104 | 20 |
vk-20-45 | 4.50 | 11 | 104 | 20 |
vk-20-50 | 5.00 | 10 | 104 | 20 |
vk-20-55 | 5.50 | 9 | 104 | 20 |
vk-20-60 | 6.00 | 8 | 104 | 20 |
Änderungen der Abmessungen oder sonstige Sonderwünsche auf Anfrage
Achtung! Wir berechnen keinen Legierungszuschlag!!