Schaftfräser
Vollhartmetall von ø6 bis ø20, Drallwinkel 45°
Zähnezahl 2
über Mitte schneidend
Schaft nach DIN 6535 HB
Balliger/exzentrischer Hinterschliff
Stirnschneidenecke leicht gefast
Unbeschichtet bzw. TIALN-beschichtet
Bestell-Nr. | Schneidø | Schneidlänge | Gesamtlänge | Schaftø |
45206 | 6.0 | 13 | 57 | 6 |
45208 | 8.0 | 19 | 63 | 8 |
45210 | 10.0 | 22 | 72 | 10 |
45212 | 12.0 | 26 | 83 | 12 |
45214 | 14.0 | 26 | 83 | 14 |
45216 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
45218 | 18.0 | 32 | 92 | 18 |
45220 | 20.0 | 38 | 104 | 20 |
Zähnezahl 3
über Mitte schneidend
Schaft nach DIN 6535 HB
Balliger/exzentrischer Hinterschliff
Stirnschneidenecke leicht gefast
Unbeschichtet bzw. TIALN-beschichtet
Bestell-Nr. | Schneidø | Schneidlänge | Gesamtlänge | Schaftø |
45306 | 6.0 | 13 | 57 | 6 |
45308 | 8.0 | 19 | 63 | 8 |
45310 | 10.0 | 22 | 72 | 10 |
45312 | 12.0 | 26 | 83 | 12 |
45314 | 14.0 | 26 | 83 | 14 |
45316 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
45318 | 18.0 | 32 | 92 | 18 |
45320 | 20.0 | 38 | 104 | 20 |
Zähnezahl 4
über Mitte schneidend
Schaft nach DIN 6535 HB
Balliger/exzentrischer Hinterschliff
Stirnschneidenecke leicht gefast
Unbeschichtet bzw. TIALN-beschichtet
Bestell-Nr. | Schneidø | Schneidlänge | Gesamtlänge | Schaftø |
45406 | 6.0 | 13 | 57 | 6 |
45408 | 8.0 | 19 | 63 | 8 |
45410 | 10.0 | 22 | 72 | 10 |
45412 | 12.0 | 26 | 83 | 12 |
45414 | 14.0 | 26 | 83 | 14 |
45416 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
45418 | 18.0 | 32 | 92 | 18 |
45420 | 20.0 | 38 | 104 | 20 |
Zähnezahl 6, ab Durchmesser 18 Zähnezahl 8
über Mitte schneidend
Schaft nach DIN 6535 HB
Balliger/exzentrischer Hinterschliff
Stirnschneidenecke leicht gefast
Unbeschichtet bzw. TIALN-beschichtet
Bestell-Nr. | Schneidø | Schneidlänge | Gesamtlänge | Schaftø |
45606 | 6.0 | 13 | 57 | 6 |
45608 | 8.0 | 19 | 63 | 8 |
45610 | 10.0 | 22 | 72 | 10 |
45612 | 12.0 | 26 | 83 | 12 |
45614 | 14.0 | 26 | 83 | 14 |
45616 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
45818 | 18.0 | 32 | 92 | 18 |
45820 | 20.0 | 38 | 104 | 20 |
Vollhartmetall von ø6 bis ø20, Drallwinkel 30°
Zähnezahl 3
über Mitte schneidend
Schaft nach DIN 6535 HB
Balliger/exzentrischer Hinterschliff
Stirnschneidenecke leicht gefast
Unbeschichtet bzw. TIALN-beschichtet
Bestell-Nr. | Schneidø | Schneidlänge | Gesamtlänge | Schaftø |
30306 | 6.0 | 13 | 57 | 6 |
30308 | 8.0 | 19 | 63 | 8 |
30310 | 10.0 | 22 | 72 | 10 |
30312 | 12.0 | 26 | 83 | 12 |
30314 | 14.0 | 26 | 83 | 14 |
30316 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
30318 | 18.0 | 32 | 92 | 18 |
30320 | 20.0 | 38 | 104 | 20 |
Zähnezahl 4
über Mitte schneidend
Schaft nach DIN 6535 HB
Doppelt hinterschliffener Mantelfreiwinkel
Stirnschneidenecke leicht gefast
Unbeschichtet bzw. TIALN-beschichtet
Bestell-Nr. | Schneidø | Schneidlänge | Gesamtlänge | Schaftø |
30406 | 6.0 | 13 | 57 | 6 |
30408 | 8.0 | 19 | 63 | 8 |
30410 | 10.0 | 22 | 72 | 10 |
30412 | 12.0 | 26 | 83 | 12 |
30414 | 14.0 | 26 | 83 | 14 |
30416 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
30418 | 18.0 | 32 | 92 | 18 |
30420 | 20.0 | 38 | 104 | 20 |
Vollhartmetall Hartbearbeitung, Drallwinkel 52°
Zähnezahl 4
TIALN - beschichtet
über Mitte schneidend
Schaft nach DIN 6535 HB
Balliger/exzentrischer Hinterschliff
Stirnschneidenecke leicht gefast
Spezielle Spanraumgeometrie
Bestell-Nr. | Schneidø | Schneidlänge | Gesamtlänge | Schaftø |
52406 | 6.0 | 13 | 57 | 6 |
52408 | 8.0 | 19 | 63 | 8 |
52410 | 10.0 | 22 | 72 | 10 |
52412 | 12.0 | 26 | 83 | 12 |
52414 | 14.0 | 26 | 83 | 14 |
52416 | 16.0 | 32 | 92 | 16 |
52418 | 18.0 | 32 | 92 | 18 |
52420 | 20.0 | 38 | 104 | 20 |
Zähnezahl 4
TIALN - beschichtet
über Mitte schneidend
Schaft nach DIN 6535 HB
Balliger/exzentrischer Hinterschliff
Stirnschneidenecke leicht gefast
Spezielle Spanraumgeometrie
Bestell-Nr. | Schneidø | Eckradius | Schneidlänge | Gesamtlänge | Schaftø |
52406r | 6.0 | 0.30 | 13 | 57 | 6 |
52408r | 8.0 | 0.30 | 19 | 63 | 8 |
52410r | 10.0 | 0.50 | 22 | 72 | 10 |
52412r | 12.0 | 0.50 | 26 | 83 | 12 |
52414r | 14.0 | 0.75 | 26 | 83 | 14 |
52416r | 16.0 | 1.00 | 32 | 92 | 16 |
52418r | 18.0 | 1.00 | 32 | 92 | 18 |
52420r | 20.0 | 1.00 | 38 | 104 | 20 |
Änderungen der Abmessungen oder sonstige Sonderwünsche auf Anfrage
Achtung! Wir berechnen keinen Legierungszuschlag!!